KRNSEMI KN1020系列 - 高精度2串鋰電池保護ICKRNSEMI KN1020系列:高精度2串鋰電池保護IC
KN1020是專為2節串聯鋰/鐵電池設計的保護芯片,提供過充、過放、過流、短路等多重保護,精度高達±25mV,待機電流低至0.1μA,有效延長電池壽命。
核心性能特點
- ±25mV高精度檢測:過充保護電壓精度±25mV,過放保護±80mV
- 五重保護機制:過充/過放/放電過流/短路/充電過流全面防護
- 超低功耗:工作電流5μA,休眠模式0.1μA
- 0V電池充電功能:可選允許/禁止模式(根據電池特性)
- 12種型號可選:不同電壓閾值/延時參數滿足多樣需求
- SOT23-6封裝:緊湊設計節省PCB空間
典型應用領域
- 便攜式電動工具
- 無人機電池管理系統
- 儲能電源設備
- 醫療電子設備
- 應急備用電源
關鍵優勢
| 參數 | 值 | 優勢 |
|---|
| 過充保護精度 | ±25mV | 防止電池過壓損壞 |
| 休眠電流 | 0.1μA | 延長待機時間200% |
| 短路響應時間 | 250μs | 快速切斷故障電流 |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ | 工業級可靠性 |
12種型號參數對比
| 型號 | 過充保護(V) | 過充解除(V) | 過放保護(V) | 過放解除(V) | 放電過流(V) | 短路(V) | 充電過流(V) | 過充自恢復 | 休眠功能 | 0V充電 | 延時代碼 |
|---|
| KN1020-B | 4.350 | 4.150 | 2.300 | 3.100 | 0.200 | 1.000 | -0.210 | 無 | 有 | 允許 | A |
| KN1020-C | 4.280 | 4.080 | 2.900 | 3.100 | 0.200 | 1.000 | -0.210 | 無 | 有 | 允許 | A |
| KN1020-D | 4.280 | 4.080 | 2.350 | 2.850 | 0.200 | 1.000 | -0.210 | 無 | 有 | 允許 | A |
| KN1020-E | 4.250 | 4.150 | 2.800 | 3.050 | 0.100 | 0.500 | -0.100 | 有 | 無 | 允許 | B |
| KN1020-F | 4.225 | 4.125 | 2.800 | 3.050 | 0.100 | 0.500 | -0.100 | 有 | 無 | 允許 | B |
| KN1020-J | 3.650 | 3.480 | 2.000 | 2.350 | 0.200 | 1.000 | -0.200 | 無 | 有 | 允許 | A |
| KN1020-N | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 2.950 | 0.200 | 1.000 | -0.210 | 有 | 無 | 允許 | A |
| KN1020-H | 4.225 | 4.025 | 2.400 | 2.900 | 0.100 | 0.500 | -0.100 | 無 | 有 | 禁止 | A |
| KN1020-K | 4.250 | 4.050 | 2.400 | 2.900 | 0.200 | 0.500 | -0.200 | 無 | 無 | 允許 | A |
| KN1020-L | 4.425 | 4.225 | 2.500 | 3.050 | 0.200 | 0.500 | -0.150 | 有 | 有 | 允許 | A |
| KN1020-M | 4.280 | 4.080 | 2.500 | 3.050 | 0.200 | 0.500 | -0.170 | 有 | 有 | 允許 | A |
| KN1020-P | 4.225 | 4.125 | 2.500 | 3.000 | 0.200 | 0.500 | -0.170 | 有 | 有 | 允許 | A |
延時代碼說明
| 代碼 | 過充延時 | 過放延時 | 放電過流延時 | 充電過流延時 | 短路延時 |
|---|
| A | 1000 ms | 128 ms | 10 ms | 8 ms | 250 μs |
| B | 1000 ms | 1000 ms | 1000 ms | 8 ms | 250 μs |
選型提示:
- 高精度需求:KN1020-B/C/D(過充保護精度±25mV)
- 0V充電禁止:KN1020-H(醫療設備安全場景)
- 超低功耗:KN1020-B/D(休眠電流0.1μA)
- 鐵鋰電池:KN1020-J(過充3.65V專用)